Напольные весы широкого приминения CAS PB
Технические характеристики:
| Модель | PB 60 | PB 150 | PB 200 | |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 60,00 | 150,00 | 200,00 | |
| Наименьший предел взвешивания, г | 20d | |||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 44105,00 | 20 / 50 | 50 / 100 | |
| Число разрядов индикатора | 6,00 | |||
| Выборка массы тары, не более, кг | -29,99 | -59,98 | -99,95 | |
| Питание | Адаптер для питания и зарядки аккумуляторов | |||
| Питание: от сети | Напряжение 220В ± 10% | |||
| Частота: 49~51Гц | ||||
| Потребляемая мощность, Вт | 10,00 | |||
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | |||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
| Габариты, мм | 355 × 611 × 65 | |||
| Размеры платформы, мм | 355 × 443 | |||
| Масса, кг, не более | 6,20 | |||
Аксессуары и опции: