Особенности весов CAS CL-J-IP
- Драйвер весов совместим с программой "1С: Предприятие" для версий 8.1 и 8.2;
- Сохранены все основные функции серии CL5000;
- 6000 товаров (2 Мб);
- 1000 прямых сообщений (по 300 байт) и 200 дополнительных сообщений (по 400 байт);
- Скорость загрузки данных до 60 товаров в секунду;
- Программное обеспечение CL-Works;
- Встроенная TCP/IP;
- Термоголовка с высоким качеством печати с общим ресурсом 50 км;
- Быстрая замена картриджа, отсюда отсутствие простоев в работе магазина.
| Модель | |
| Число ячеек адресной памяти цены | |
| Учет штучных товаров | ![]() |
| Расчет сдачи | ![]() |
| Исправление последней покупки | ![]() |
| Суммарная стоимость покупки | ![]() |
| Тестирование дисплея | ![]() |
| Клавиши НУЛЬ, ТАРА | ![]() |
| 2-сторонний дисплей | ![]() |
| Дисплей на стойке | ![]() |
| Дополнительный буквенно-числовой дисплей | ![]() |
| Диагностики неисправностей | ![]() |
| Печать этикетки | ![]() |
| Модель | CL5000J IB |
| Наибольший предел взвешивания, г | 6,00 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 43132,00 |
| Питание: от сети | 100-240 В, 50/60Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 90,00 |
| Выборка массы тары, не более, г | 2,99 |
| Тип измерения | Тензометрический |
| Скорость печати, мм/с | 80,00 |
| Разрешение печати, dpi | 202,00 |
| Размер этикетки | Ширина: 40-60 |
| Длина: 30-120 | |
| Стили шрифта | Большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 |
| Тип дисплея | Цифровой ЖК + Алфавитно-цифровой |
| Размеры платформы, мм | 380 × 244 |
| Габариты, мм | 408 × 432 × 173 |
| Масса, кг, не более | 10,5 |
Дополнительный картридж для печати этикеток;Аксессуары и опции: